PLANO DE INDICADORES E METAS DO PLANO DE DESENVIMENTO INSTITUCIONAL - PDI 2019 - 2023 | |||||||
OBJETIVOS | INDICADORES | RESPONSÁVEL | METAS | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Perspectiva: Resultados Institucionais | |||||||
Contribuir na formação interdisciplinar de cidadãos, com ênfase no desenvolvimento sustentável da região amazônica. | Número de alunos formados | PROEN | 745 | 653 | 650 | 700 | 750 |
Percentual de egressos absorvidos pelo mundo do trabalho | PROEN | 17% | 17% | 17% | 20% | 25% | |
Percentual de egressos matriculados em cursos de pós-graduação | PROPPIT | 26,82% | 34,34% | 27% | 35% | 40% | |
Promover a valorização da diversidade sociocultural nos processos formativos | Percentual de PPCs que adotem a formação flexível e diversificada | PROEN | 10% | 16% | 20% | 22% | 25% |
Número de ingressantes por reserva de vagas | PROEN | 869 | 817 | 898 | 913 | 928 | |
Número de ações/projetos/programas voltadas para a valorização da diversidade sociocultural | PROCCE | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
Número de alunos envolvidos em ações/projetos/programas voltados para a valorização da diversidade sociocultural | PROCCE | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
PROPPIT | 44 | 27 | 27 | 30 | 40 | ||
Desenvolver soluções científicas, tecnológicas, socioambientais, inovadoras para melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas | Número de ações/projetos/programas que demonstrem soluções científicas, tecnológicas, socioambientais e inovadoras | PROPPIT | 438 | 624 | 650 | 700 | 750 |
PROCCE | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||
Recursos executados em ações de ensino, pesquisa e extensão | PROPLAN | R$ 9.900.833,20 | R$ 7.654.582,54 | R$ 10.835.758,19 | R$ 11.216.093,30 | R$ 11.580.616,33 | |
Perspectiva: Processos Internos | |||||||
Levar os cursos de graduação e pós-graduação a alcançarem níveis de qualidade de excelência preconizados em avaliações institucionais internas e externas. | Índice Geral de Cursos | PROEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Fortalecer a interação com a Educação Básica. | Números de profissionais da Educação Básica qualificados em programas de graduação e pós-graduação | PROEN | 195 | 200 | 230 | 250 | 270 |
PROPPIT | 21 | 17 | 20 | 30 | 30 | ||
Número de profissionais da Educação Básica envolvidos em ações projetos/programas de formação docente | PROEN | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
PROCCE | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
Percentual de projetos institucionais com participação de alunos da educação básica" | PROPPIT | 12% | 0 | 15% | 20% | 20% | |
Números de projetos integrados com a Educação básica | PROPPIT | 70 | 56 | 60 | 65 | 70 | |
PROCCE | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
Número de bolsas para alunos da educação básica (Iniciação Científica) | PROPPIT | 52 | 0 | 50 | 100 | 200 | |
Promover a integração de ações interdisciplinares ao ensino, pesquisa e extensão. | Número de projetos integrados que fortaleçam a interdisciplinaridade na graduação e pós-graduação | PROPPIT | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 |
Número de pessoas envolvidas com os projetos que integrem ensino, pesquisa e extensão da graduação e pós-graduação na perspectiva interdisciplinar | PROCCE | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
PROPPIT | 228 | 678 | 678 | 700 | 750 | ||
Número de bolsas para projetos integrados | PROPPIT | 350 | 131 | 131 | 350 | 350 | |
Intensificar as relações da Universidade com a sociedade civil e organizações públicas e privadas | Número de parcerias estabelecidas | PROCCE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Número de projetos executados pelas Empresas Junior com captação de recursos | PROCCE | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Número de ações realizadas em integração com a sociedade | PROCCE | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
Ampliar e consolidar as relações acadêmicas nacionais e internacionais | Números de conênios/termos de cooperação com instituições nacionais e internacionais | PROEN | 126 | 126 | 130 | 140 | 150 |
ARNI | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
PROPPIT | 64 | 64 | 70 | 80 | |||
Número de alunos da Ufopa que realizaram intercâmbio e mobilidade externa | ARNI | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
Número de alunos recebidos em intercâmbio e mobilidade externa | PROEN | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
ARNI | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||
Aprimorar a comunicação institucional integrada |
Número de seguidores no Facebook, Twitter e Instagram Institucional |
COMUNICAÇÃO | 31.600 | 36.750 | 40.000 | 44.000 | 48.000 |
Produtos de Comunicação | COMUNICAÇÃO | 1.586 | 913 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | |
Número de acesso às publicações da Ufopa | COMUNICAÇÃO | 863.000 | 516.000 | 567.000 | 623.000 | 685.000 | |
Aprimorar a gestão acadêmica institucional | Percentual de cursos que melhoraram os conceitos nas avaliações externas | PROEN | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Índice de Retenção | PROEN | 18,31% | 18,36% | 18,20% | 18,10% | 17,09% | |
Taxa de Evasão | PROEN | 0,027 | 0,029 | 0,025 | 0,024 | 0,023 | |
Percentual de Professor equivalente nos Campi | PROGEP | 10% | 10% | 10% | 11% | 13% | |
Expandir e aperfeiçoar a gestão institucional na perspectiva multicampi | Número de políticas institucionais implantadas nos Campi | PROEN | 161 | 208 | 208 | 208 | 225 |
Número de projetos integrados na perspectiva multicampi | PROPPIT | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
Total de recursos aplicados nos Campi | PROPLAN | R$ 3.528.726,15 | R$ 5.506.028,81 | R$ 4.517.377,48 | R$ 4.675.937,43 | R$ 4.827.905,40 | |
Mapear e melhorar os processos internos | Indice percentual acumulado de processos mapeados | PROAD | 22% | 66% | 89% | 100% | ** |
Aprimorar a gestão de contratos do ponto de vista orçamentário, financeiro e ambiental | Percentual de aplicação de custeio discricionário em contratos institucionais | PROPLAN | 63,97% | 62,67% | 63,32% | 63,32% | 63,32% |
Perspectiva: Aprendizagem e Crescimento | |||||||
Motivar e valorizar os servidores | Percentual de alcance da capacitação | PROGEP | 23,64% | 22,91% | 25% | 30% | 32% |
Número de cursos de capacitação ofertados | PROGEP | 18 | 13 | 15 | 18 | 20 | |
Número ações voltados para Qualidade de Vida do servidor | PROGEP | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | |
Número de participantes em eventos de saúde e vigilância no trabalho | PROGEP | 383 | 45 | 200 | 250 | 300 | |
Ampliar e adequar a infraestrutura física e tecnológica | Área total edificada alugada | SINFRA | 13.354,71 | 8.710,23 | 3.212,86 | 1.308 | 1.308 |
Área total edificada própria | SINFRA | 33.753,02 | 35.451,92 | 55462,22 | 55.682,22 | 59.331,17 | |
Percentual de expansão da área ocupada | SINFRA | 0,61% | -6,08% | 31,89% | -2,81% | 3,94% | |
Perspectiva: Orçamento | |||||||
Ampliar a captação de recursos dos setores governamentais e não governamentais e prover orçamento para execução do PDI | Total de recursos captados via LOA | PROPLAN | R$ 950.150,00 | R$ 3.451.600,42 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.105.300,00 | R$ 3.206.222,25 |
Total de recursos captados na LOA e extra-orçamentários | PROPLAN | R$ 13.975.126,16 | R$ 7.233.250,70 | R$ 10.604.188,43 | R$ 10.976.395,44 | R$ 11.333.128,30 | |
Percentual aplicado do Orçamento de Custeio Discricionário da LOA | PROPLAN | 84% | 73% | 84% | 87% | 90% |
* Metas concluídas