SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL | |||||
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ | |||||
Note de Corte 3ª Chamada | |||||
Cursos | Cotistas | Não Cotistas | |||
Outros < 1.5 | Outros > 1.5 | PPI < 1.5 | PPI > 1.5 | ||
Direito | 647.06 | 649.82 | 648.5 | 667.14 | 702.68 |
Farmácia | 634.06 | Vagas Preenchidas | 622.76 | 590.82 | 652.84 |
Engenharia Florestal | 588.72 | 589.74 | 585.34 | 592.18 | 595.44 |
Agronomia | 573.62 | Vagas Preenchidas | 582.74 | 560.22 | 593.98 |
Zootecnia | 531 | Vagas Preenchidas | 555.3 | 527.46 | 518.74 |
Biotecnologia | 575.24 | Vagas Preenchidas | 589.96 | Vagas Preenchidas | 585.3 |
Biologia | 546.64 | Vagas Preenchidas | 569.16 | 531.32 | 531.42 |
Gestão Ambiental | Vagas Preenchidas | Vagas Preenchidas | 556.2 | Vagas Preenchidas | 477.44 |
Engenharia de Pesca | 549.26 | 503.88 | 536.68 | 510.06 | 503.9 |
Engenharia Física | 593.32 | 597.16 | 582.42 | 595.28 | 621.78 |
Geologia | 612.22 | 573.92 | 599.02 | 604.2 | 630.7 |
Geofísica | 589.5 | 457.68 | 545.4 | 534.5 | 457.68 |
Ciências Atmosféricas | 491.94 | Vagas Preenchidas | 568.94 | 635.28 | 569.48 |
Ciências da Computação | Vagas Preenchidas | 576.12 | 608.44 | Vagas Preenchidas | 626.18 |
História e Geografia | 567.6 | Vagas Preenchidas | 571.8 | Vagas Preenchidas | 551.38 |
Matemática e Física | Vagas Preenchidas | Vagas Preenchidas | 558.52 | Vagas Preenchidas | 535.98 |
Biologia e Química | 570.36 | 540.26 | 563.54 | 540.44 | 527.02 |
Português e Inglês | 577.78 | Vagas Preenchidas | Vagas Preenchidas | 532.12 | 549.68 |
Pedagogia - Noturno | 567.46 | Vagas Preenchidas | Vagas Preenchidas | Vagas Preenchidas | 554.46 |
Pedagogia - Matutino | 539.2 | Vagas Preenchidas | 562.62 | 543.52 | 542.68 |
Informática Educacional | Vagas Preenchidas | Vagas Preenchidas | 514.16 | Vagas Preenchidas | 498.7 |
Ciências Econômicas | 552.82 | 543.72 | 561.82 | 531.16 | 545.5 |
Gestão Pública | Vagas Preenchidas | Vagas Preenchidas | 558.78 | 542.38 | 549.5 |
Antropologia | Vagas Preenchidas | Vagas Preenchidas | 540.94 | 516.4 | 662.76 |
Arqueologia | 543.9 | 507.7 | 478.06 | 457.42 | 409.48 |
Rua Vera Paz, s/n Bairro Salé CEP 68135-110 Santarém, Pará, Brasil. | |||||
Contato: vestibular@ufopa.edu.br |