Ultima atualização em 31 de Janeiro de 2018 às 09:05
Apresenta-se o quadro de cargos ocupados na Ufopa da carreira de Técnico-Administrativo em Educação, de janeiro de 2018
QUADRO DE REFERÊNCIA DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO |
|||||||
CÓD. DO CARGO | CARGO | CLASSE | ESCOLARIDADE | VAGOS | OCUPADOS | TOTAL | |
701 | 001 | ADMINISTRADOR | E | NS | 1 | 37 | 38 |
701 | 004 | ARQUITETO E URBANISTA | E | NS | 0 | 5 | 5 |
701 | 005 | ARQUIVISTA | E | NS | 1 | 2 | 3 |
701 | 006 | ASSISTENTE SOCIAL | E | NS | 0 | 5 | 5 |
701 | 009 | AUDITOR | E | NS | 1 | 3 | 4 |
701 | 010 | BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA | E | NS | 1 | 16 | 17 |
701 | 015 | CONTADOR | E | NS | 0 | 12 | 12 |
701 | 026 | ECONOMISTA | E | NS | 1 | 0 | 1 |
701 | 030 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | E | NS | 0 | 2 | 2 |
701 | 031 | ENGENHEIRO-AREA | E | NS | 0 | 14 | 14 |
701 | 032 | ENGENHEIRO DE SEG DO TRABALHO | E | NS | 0 | 3 | 3 |
701 | 033 | ESTATISTICO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
701 | 038 | FISIOTERAPEUTA | E | NS | 0 | 1 | 1 |
701 | 039 | FONOAUDIOLOGO | E | NS | 1 | 0 | 1 |
701 | 041 | GEOLOGO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
701 | 045 | JORNALISTA | E | NS | 0 | 7 | 7 |
701 | 047 | MEDICO-AREA | E | NS | 0 | 2 | 2 |
701 | 048 | MEDICO VETERINARIO | E | NS | 1 | 1 | 2 |
701 | 055 | NUTRICIONISTA-HABILITACAO | E | NS | 1 | 2 | 3 |
701 | 058 | PEDAGOGO-AREA | E | NS | 0 | 11 | 11 |
701 | 060 | PSICOLOGO-AREA | E | NS | 0 | 5 | 5 |
701 | 061 | PRODUTOR CULTURAL | E | NS | 1 | 0 | 1 |
701 | 062 | ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO | E | NS | 1 | 21 | 22 |
701 | 066 | PROGRAMADOR VISUAL | E | NS | 0 | 1 | 1 |
701 | 067 | PUBLICITARIO | E | NS | 0 | 2 | 2 |
701 | 068 | QUIMICO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
701 | 072 | RELACOES PUBLICAS | E | NS | 0 | 1 | 1 |
701 | 073 | REVISOR DE TEXTOS | E | NS | 0 | 2 | 2 |
701 | 076 | SECRETARIO EXECUTIVO | E | NS | 0 | 34 | 34 |
701 | 078 | TECNICO DESPORTIVO | E | NS | 0 | 0 | 0 |
701 | 079 | TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | E | NS | 1 | 32 | 33 |
701 | 085 | ZOOTECNISTA | E | NS | 0 | 2 | 2 |
701 | 086 | ENGENHEIRO AGRONOMO | E | NS | 0 | 2 | 2 |
701 | 087 | FARMACEUTICO | E | NS | 0 | 1 | 1 |
701 | 088 | FARMACEUTICO BIOQUIMICO | E | NS | 0 | 4 | 4 |
701 | 200 | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | D | NI | 15 | 251 | 266 |
701 | 208 | MESTRE DE EDIF E INFRAESTRUTURA | D | NI | 0 | 1 | 1 |
701 | 214 | TECNICO EM AGROPECUARIA | D | NI | 0 | 5 | 5 |
701 | 216 | TECNICO EM ARQUIVO | D | NI | 1 | 1 | 2 |
701 | 221 | TECNICO EM AUDIOVISUAL | D | NI | 0 | 1 | 1 |
701 | 224 | TECNICO EM CONTABILIDADE | D | NI | 1 | 6 | 7 |
701 | 226 | TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | D | NI | 5 | 15 | 20 |
701 | 228 | TECNICO EM EDIFICACOES | D | NI | 1 | 2 | 3 |
701 | 230 | TECNICO EM ELETROTECNICA | D | NI | 0 | 2 | 2 |
701 | 233 | TECNICO EM ENFERMAGEM | D | NI | 1 | 1 | 2 |
701 | 244 | TECNICO DE LABORATORIO AREA | D | NI | 16 | 40 | 56 |
701 | 259 | TECNICO EM REFRIGERACAO | D | NI | 0 | 1 | 1 |
701 | 261 | TECNICO EM SANEAMENTO | D | NI | 0 | 1 | 1 |
701 | 262 | TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO | D | NI | 1 | 2 | 3 |
701 | 266 | TRADUTOR INTERPRETE DE LING. DE SINAIS | D | NI | 0 | 4 | 4 |
701 | 269 | VIGILANTE | D | NI | 0 | 1 | 1 |
701 | 441 | MECANICO | C | NI | 0 | 1 | 1 |
701 | 445 | MOTORISTA | C | NI | 0 | 1 | 1 |
701 | 611 | AUXILIAR DE AGROPECUARIA | B | NA | 2 | 10 | 12 |
701 | 619 | AUXILIAR DE LABORATORIO | B | NA | 0 | 1 | 1 |
701 | 626 | BARQUEIRO | B | NA | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 55 | 580 | 635 | ||||
FONTE: SIAPE, 29/01/2018 |